Trends dal 01/01/1970 alle 18:45
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 75.1 | 2.3 | 3.5 | N | 57 | 29.866 | 0.00 |
| 5 minuti fa | 75.2 | 1.2 | 2.3 | NE | 57 | 29.863 | 0.00 |
| 10 minuti fa | 75.4 | 1.2 | 1.2 | NNO | 56 | 29.862 | 0.00 |
| 15 minuti fa | 75.4 | 1.2 | 3.5 | NNO | 57 | 29.862 | 0.00 |
| 20 minuti fa | 75.5 | 1.2 | 3.5 | NNO | 56 | 29.860 | 0.00 |
| 30 minuti fa | 75.6 | 1.2 | 2.3 | NNO | 56 | 29.863 | 0.00 |
| 45 minuti fa | 75.6 | 1.2 | 3.5 | NO | 56 | 29.865 | 0.00 |
| 60 minuti fa | 76.1 | 1.2 | 5.8 | NNO | 55 | 29.867 | 0.00 |
| 75 minuti fa | 77.2 | 3.5 | 5.8 | NNO | 53 | 29.863 | 0.00 |
| 90 minuti fa | 78.0 | 3.5 | 8.1 | N | 52 | 29.862 | 0.00 |
| 105 minuti fa | 79.2 | 3.5 | 6.9 | N | 50 | 29.857 | 0.00 |
| 120 minuti fa | 80.1 | 5.8 | 8.1 | NNO | 48 | 29.855 | 0.00 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.00 mm (0.00 mm ultima ora) | Oggi | 65 giorni senza pioggia 04/03/2008 06:22 |
| Ieri | 0.00 mm | Settimana | 0.000 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.00 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.00 mm mese scorso. |
| Anno | 21.49 mm ( 37 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 4.99 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 85.3 °C alle 13:17 | Max > 30 °C | 11 giorni |
| Ieri | 83.4 °C alle 14:47 | Max > 25 °C | 20 giorni |
| Mese | 104.9 °C il 20/06/2008 | Giorno pił caldo | 91.9 °C il 20/06/2008 |
| Anno | 104.9 °C il 20/06/2008 | Notte pił calda | 77.9 °C il 21/06/2008 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 56.2 °C alle 05:46 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 49.5 °C alle 05:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 44.2 °C il 02/06/2008 | Giorno pił fresco | 64.0 °C il 02/06/2008 |
| Anno | 31.6 °C il 01/01/2008 | Notte pił fresca | 51.4 °C il 02/06/2008 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 29.880 hPa alle 09:22 | Oggi | 56.2 °C alle 05:46 |
| Ieri | 29.974 hPa alle 00:00 | Ieri | 49.5 °C alle 05:59 |
| Mese | 30.088 hPa il 01/06/2008 | Mese | 44.2 °C il 02/06/2008 |
| Anno | 30.407 hPa il 06/02/2008 | Anno | 31.6 °C il 01/01/2008 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 1.9 km/h NNE | |
| Raffica | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 6.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 13.0 km/h NO alle 16:18 | |
| Ieri | 12.0 km/h alle 14:55 | |
| Mese | 18.1 km/h il 04/06/2008 | |
| Anno | 38.0 km/h il 04/01/2008 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 9.3 km/h N alle 16:18 | |
| Ieri | 6.9 km/h alle 14:56 | |
| Mese | 11.8 km/h il 04/06/2008 | |
| Anno | 20.9 km/h il 27/01/2008 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 21.6 km | |
| Mese | 787.35 km | |
| Anno | 5084.90 km | |














